DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 – NĂM HỌC: 2022 – 2023
Lượt xem:
KHỐI 10 (TOÁN, VĂN, TIẾNG ANH, SỬ), KHỐI 11 VÀ KHỐI 12 ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC MÔN
KHỐI 10 CÁC MÔN ĐĂNG KÝ
Chú ý: Khối 11 và 12 phòng kiểm tra không thay đổi áp dụng cho tất cả các môn kiểm tra chung, khối lớp 10 các môn đăng ký có thay đổi phòng theo buổi kiểm tra. Học sinh xem kiểm tra nếu có sai sót bất kỳ thông tin gì thì báo lại để điều chỉnh.
TT | Lớp | Môn | Phòng kiểm tra | số lượng phòng cuối | Link xem pòng kiểm tra |
1 | 10A1 đến A4 | Hóa | Từ P01 đến P11 | P11 có 12 học sinh | Xem phòng kiểm tra |
2 | 10A5 đến A10 | Địa | Từ P12 đến P27 | P27 có 13 học sinh | |
3 | 10A1, 2 | Địa | Từ P01 đến P06 | P06 có 5 học sinh | Xem phòng kiểm tra |
4 | 10A3, 4, 7, 8, 9 | KTPL | Từ P07 đến P20 | P20 có 03 học sinh | |
5 | 10A5, 6, 10 | CNNN | Từ P21 đến P28 | P28 có 17 học sinh | |
6 | 10A1 đến A8 | Lý | Từ P01 đến P22 | P22 có 15 học sinh | Xem phòng kiểm tra |
7 | 10A9, 10 | Sinh | Từ P23 đến P27 | P27 có 10 học sinh | |
8 | 10A1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 | Tin | Từ P07 đến P27 | P27 có 17 học sinh | Xem phòng kiểm tra |
9 | 10A7, 8 | CNCN | Từ P01 đến P06 | P06 có 8 học sinh |
PHÒNG KIỂM TRA KHỐI THCS
Xem phòng kiểm tra lớp 7
Xem phòng kiểm tra lớp 6